Clio Entertainment is the original and definitive celebration of creativity in the entertainment business. Originally established by The Hollywood Reporter in 1971, the awards program recognizes excellence in marketing and communications across film, television, home entertainment and gaming.
Entries Open:
April 16, 2025
First Deadline:
June 13th, 2025
Final Deadline:
August 8th, 2025
Industries:
Games | Home Entertainment | Live Entertainment | Television & Streaming | Theatrical | Student
Entry fees and charges are US Dollars only
Mediums | April 16th – June 13th | June 14th – July 11th | July 12th – Aug 8th |
---|---|---|---|
SINGLE ENTRY FEE: All mediums except Integrated Campaign | $375 | $475 | $625 |
SINGLE ENTRY FEE: Integrated Campaign, AV Campaign | $750 | $950 | $1,250 |
CAMPAIGN FEE: All campaign eligible mediums | $750 | $950 | $1,250 |
Mediums | April 16th – June 13th | June 14th – July 11th | July 12th – Aug 8th |
---|---|---|---|
SINGLE ENTRY FEE: All mediums except Integrated Campaign | $375 | $475 | $625 |
SINGLE ENTRY FEE: Integrated Campaign, AV Campaign | $750 | $950 | $1,250 |
CAMPAIGN FEE: All campaign eligible mediums | $750 | $950 | $1,250 |
Mediums | April 16th – June 13th | June 14th – July 11th | July 12th – Aug 8th |
---|---|---|---|
SINGLE ENTRY FEE: All mediums except Integrated Campaign | $375 | $475 | $625 |
SINGLE ENTRY FEE: Integrated Campaign, AV Campaign | $750 | $950 | $1,250 |
CAMPAIGN FEE: All campaign eligible mediums | $750 | $950 | $1,250 |
Mediums | April 16th – June 13th | June 14th – July 11th | July 12th – Aug 8th |
---|---|---|---|
SINGLE ENTRY FEE: All mediums except Integrated Campaign, Audio Visual Campaign | $375 | $475 | $625 |
SINGLE ENTRY FEE: Integrated Campaign, Audio Visual Campaign | $750 | $950 | $1,250 |
CAMPAIGN FEE: All campaign eligible mediums | $750 | $950 | $1,250 |
Mediums | April 16th – June 13th | June 14th – July 11th | July 12th – Aug 8th |
---|---|---|---|
SINGLE ENTRY FEE: All mediums except Integrated Campaign, Audio Visual Campaign | $375 | $475 | $625 |
SINGLE ENTRY FEE: Integrated Campaign, Audio Visual Campaign | $750 | $950 | $1,250 |
CAMPAIGN FEE: All campaign eligible mediums | $750 | $950 | $1,250 |
Mediums | April 16th – June 13th | June 14th – July 11th | July 12th – Aug 8th |
---|---|---|---|
Student | $50 | $50 | $50 |
All deadlines are 11:59pm PST.